Itallap
A somogyi dombság, a szekszárdi és villányi borvidékek legnemesebb borainak széles választékát kínáljuk.
| Szénsavas üdítőitalok | Ár |
| Coca-Cola 0,2 l | 250 |
| Coca-Cola light 0,2 l | 250 |
| Fanta narancs 0,2l | 250 |
| Fanta citrom 0,2 l | 250 |
| Fanta vadmálna 0,2 l | 250 |
| Kinley tonic 0,25 l | 250 |
| Kinley gyömbér 0,25 l | 250 |
| Rostos üdítőitalok | Ár |
| Cappy 0,2 l | 250 |
| Nestea 0,25 l (barack, zöld, citrom) | 250 |
| Ásványvíz | Ár |
| NaturAqua 0,25 l | 250 |
| NaturAqua csendes 0,25 l | 250 |
| NaturAqua szénsavmentes 0,25 l | 250 |
| Energiaital | Ár |
| Bomba 0,25 l | 600 |
| Bomba light 0,25 l | 600 |
| Long Drink | Ár |
| Bacardi Breezer 0,275 l | 700 |
| Sörök | Ár |
| Beck’s csapolt 0,25 l | 225 |
| Beck’s csapolt 0,4 l | 360 |
| Beck’s 0,33 l | 350 |
| Stella Artois 0,33 l | 350 |
| Leffe Dark 0,33 l | 490 |
| Coronita 0,33 l | 700 |
| Löwenweisse 0,5 l | 500 |
| Stella Artois alkoholmentes 0,33 l | 350 |
| Ház bora | Ár (1 l) |
| Ház bora, fehér, száraz | 1500 |
| Ház bora, rosé, száraz | 1500 |
| Ház bora, vörös, száraz | 1800 |
| Riczu Tamás - St. Vincentus Borház ajánlata | Ár |
| Villányi Muscat Ottonel 2007, 0,75l száraz, fehér | 2900 |
| Villányi Chardonnay 2007, 0,75l száraz, fehér | 2900 |
| Villányi Kékfrankos Rosé 2007, 0,75l száraz | 2900 |
| Villányi Portugieser 2007, 0,75l száraz, vörös | 2900 |
| A szekszárdi Mészáros borház ajánlata | Ár |
| Öreghegyi Chardonnay 2006 0,75l száraz, fehér | 1900 |
| Szekszárdi Kadarka 2006 0,75l félédes, fehér | 2100 |
| Szekszárdi Kadarka 2006 0,75l száraz, vörös | 2100 |
| Szekszárdi Merlot 2005 0,75l száraz vörös | 2500 |
| Szekszárdi Pinot Noir 2005 0,75l száraz, vörös | 2500 |
| Szekszárdi Cuvée 2006 0,75l száraz, vörös | 2500 |
| Szekszárdi Bikavér 2005 0,75l száraz, vörös | 2700 |
| Szekszárdi Cabernet Sauvignon 2005 0,75l száraz, vörös | 2700 |
| Bodzási Kékfrankos 2003 0,75l száraz, vörös | 4800 |
| Szekszárdi Kékfrankos 2005 0,75l száraz, vörös | 2100 |
| Szekszárdi Merops 2003 0,75l száraz, vörös | 6000 |
| Villányi Kékoporto 2003 0,75l Ház bora, száraz, vörös | 2900 |
| Tokaji borok | Ár |
| Tokaji szamorodni, száraz 0,5 l | 1600 |
| Tokaji szamorodni, édes 0,5 l | 2200 |
| Tokaji Aszú 3 puttonyos 0,5 l | 3500 |
| Tokaji Aszú 5 puttonyos 0,5 l | 4500 |
| Édes vörösboraink | Ár |
| Maul Callina Cuvée 2007 0,75l édes, vörös | 2900 |
| Egri Medina 2006 0,75l édes, vörös | 1800 |
| Pezsgők | Ár |
| Törley száraz 0,7 l | 1900 |
| Törley édes 0,7 l | 1900 |
| Hungaria Exra Dry 0,75 l | 2500 |
| Hungaria Grand Cuveé 0,75 l | 3500 |
| Törley alkoholmentes 0,75 l | 1900 |
| Vermuthok | Ár (1dl) |
| Martini Bianco | 400 |
| Martini Dry | 400 |
| Martini Rosso | 400 |
| Campari | 700 |
| Garrone Cherry | 400 |
| Pálinkák | Ár (2 cl) |
| Kosher szilvapálinka | 250 |
| Tequila Sierra Silver | 250 |
| Tequila Sierra Gold | 300 |
| Finlandia Vodka | 250 |
| Ouzo Tsantali | 200 |
| Zsindelyes Pálinka | Ár (2 cl) |
| Zsindelyes ágyas barack | 300 |
| Zsindelyes ágyas körte | 300 |
| Zsindelyes ágyas meggy | 300 |
| Zsindelyes ágyas szilva | 300 |
| Zsindelyes mézes barack | 300 |
| Zsindelyes mézes körte | 300 |
| Zsindelyes mézes meggy | 300 |
| Zsindelyes birs | 400 |
| Zsindelyes cseresznye | 400 |
| Zsindelyes meggy | 400 |
| Zsindelyes vilmoskörte | 400 |
| Zsindelyes őszibarack | 400 |
| Zsindelyes Szabolcsi alma | 400 |
| Zsindelyes fekete ribizli | 500 |
| Zsindelyes szeder | 500 |
| Zsindelyes Újfehértói fürtös ágyas meggy | 500 |
| Zsindelyes málna | 600 |
| Likőrök | Ár |
| Fütyülős mézes barack | 200 |
| Vilmoskörte | 200 |
| Zwack Unicum | 250 |
| Zwack Unicum Next | 250 |
| Jagermeister | 250 |
| Bailey's | 250 |
| Malibu | 200 |
| Absinthe Trend | 300 |
| Becherovka | 200 |
| Konyakok | Ár |
| Napoleon Brandy | 150 |
| Metaxa *** | 200 |
| Hennessy VS | 350 |
| Gin | Ár |
| Beefeter | 250 |
| Whisky-k | Ár |
| Ballantines Fines | 250 |
| Johnnie Walker | 250 |
| Chivas Regal | 300 |
| Jim Beam | 250 |
| Jack Daniels | 300 |
| Jameson | 300 |
| Rumok | Ár |
| Spitz 80' | 250 |
| Bacardi Rum | 250 |
| Captain Morgan | 250 |
| Kávé - tea | Ár |
| Kávé | 290 |
| Hosszú kávé | 300 |
| Kávé, koffeinmentes | 350 |
| Cappuccino | 350 |
| Tea | 300 |
